產品規(guī)格 | |
產品名稱/英文名稱 | 金屬鎵/Gallium |
純度 | 99.99%(4N)、99.999%(5N)、99.9999%(6N)、99.99999%(7N)、99.999999%(8N) |
熔點 | 29.8℃ |
CAS登錄號 | 7440-55-3 |
表觀(顏色/形態(tài)) | 液態(tài)為銀白色、固態(tài)為藍白色 |
化學式 | Ga |
原子量 | 69.723 |
常見用途 | 鎵可以用來制作光學玻璃、真空管、半導體的原料;裝入石英溫度計可測量高溫;加入鋁中可制得易熱處理的合金;鎵和金的合金應用在裝飾和鑲牙方面;也用來作有機合成的催化劑 |
產品包裝 | 置于密封的塑料瓶中,每瓶1kg,也可根據(jù)用戶要求包裝 |
各個鎵系列純度用途 |
4N金屬鎵 ≥99.99% | 用于光伏襯底、磁性材料、高溫溫度計、低熔點合金、光學玻璃等。 |
5N金屬鎵 ≥99.999% | 用于熱傳導介質以及制作高溫真空泵、紫外線燈泡等。 |
6N高純鎵 ≥99.9999% | 用于LED用GaAs,GaP,GaSb,及NB-Fe-B高級磁性材料。 |
7N高純鎵 ≥99.99999% | 用于制絕緣GaAs,供IC作襯底。 |
8N(MBE)超純鎵 ≥ 99.999999% | 用于分子束外延的源,制作GaN藍色LED和LD,微波電路、量子器件。 |
貯存條件 | 密封保存,置于陰涼干燥處 |
工業(yè)流程 |
離子交換法,利用螯合樹脂從含鎵氫氧化鋁的種分母液中吸附鎵,然后通過解吸把鎵從樹脂上轉移至溶液,并進行純化和富集。zui后,通過電解可獲得99.99%的金屬鎵。 |